Es muy importate tener en cuenta que para poder realizar un postre se tiene que leer bien la receta y las cantidades.
Tener todos los ingredientes a la mano, los utensilios necesarios y la paciencia debida para obtener un postre delicioso.
Aquí pongo algo que se debe tener en cuenta para poder hacer conversiones.
Conversión por 1 taza a gramos
Mantequilla | 227 gr. |
Manteca | 191 gr. |
Aceite | 215 gr. |
Azúcar blanca | 200 gr. |
Azúcar en polvo | 115 gr. |
Azúcar rubia | 217 gr. |
Harina | 148 gr. |
Maicena | 120 gr. |
Cocoa | 95 gr. |
Avena | 74 gr. |
Almendras enteras | 191 gr. |
Almendra picadas | 85 gr. |
Polvo de almendra | 89 gr. |
Pecana en mitades | 100 gr |
Pecana picada | 114 gr. |
Avellana entera | 142 gr. |
Avellana picada | 114 gr. |
Cashew entero | 142 gr. |
Cashew picado | 124 gr. |
Pistacho entero | 152 gr. |
Macadamia | 142 gr. |
Leche condensada | 316 gr. |
Crema espesa | 232 gr. |
Miel de chancaca | 322 gr. |
Miel de maíz | 328 gr. |
Miel de abeja | 336 gr. |
Huevo grande | 50 gr. |
Pasas | 144 gr. |
Coco rayado | 100 gr. |
Mermelada | 312 gr. |
Conversión de 1 cdta. a gramos
Canela | 6.5 gr. |
Polvo de hornear | 4.9 gr. |
Bicarbonato | 5 gr. |
Cremor tártaro | 3.1 gr. |
Vainilla | 4 gr. |
Ralladura | 2 gr. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario